透過 Gemini、Claude、Perplexity 三大 AI 平台實測,綜合分析 EU Battery Regulation (EU) 2023/1542 對全球手機設計、商業模式與台灣供應鏈的深遠影響
透過 Light Research 方法,以相同問題並行查詢多個 AI 平台
EU Battery Regulation (EU) 2023/1542 核心義務
台灣非電池芯產地(中國ATL/BYD + 韓國Samsung SDI/LG主導),主要機會在模組、連接器、BMS、認證
| 領域 | 公司名稱 | 代號 | 定位 |
|---|---|---|---|
| 電池模組 | 新普 | 6121 | 鋰電池模組龍頭,全球筆電電池組市佔第一 |
| 順達 | 3211 | 台灣前三大電池模組廠 | |
| 加百裕 | 3323 | 台灣前三大電池模組廠 | |
| AES | 6781 | 新普子公司,電動載具與工業儲能 | |
| 連接器 | 正崴 | 3220 | 精密連接器 |
| 嘉澤 | 3432 | 連接器 | |
| BMS IC | 立錡 | 6516 | BMS IC 設計 |
| 聯詠 | 4915 | BMS 晶片 | |
| 結構件 | 鴻準 / 可成 / 鎧勝 | 4924 / 4938 / 6578 | 防水密封、精密機構、卡扣機構 |
| 認證 | SGS / TÜV / GS1 | — | 歐盟電池法規檢測、認證、QR Code 編碼 |
全球手機電池市場 8%+ CAGR,模組化升級帶動 ASP 提升 20-30%